Getxoko IX. Ikurriña (2017-07-29)
Puntuagarria
| Antolatzailea | Lekua | Data | Ordua |
|---|---|---|---|
| ACT | Getxo - Bizkaia | 29 Uztaila | 18.00 |
Tanda
1
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN JUAN CMO Valves | 05:27 | 10:51,61 | 1 | ||
| 2 | ORIO ORIALKI | 05:37 | 11:06,45 | 3 | ||
| 3 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | 05:31 | 10:58,15 | 2 | ||
| 4 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | 05:46 | 11:20,25 | 4 |
Estropadaren sailkapena
| Kluba | Tripulazioa | Denbora | Alde | % | Puntuak | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN JUAN CMO Valves | Tripulazioa ikusiko | 10:51,61 | 100.00% | 4 | |
| 2 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | tripulazioa ikusi | 10:58,15 | 00:06.54 | 101.00% | 3 |
| 3 | ORIO ORIALKI | tripulazioa ikusi | 11:06,45 | 00:14.84 | 102.27% | 2 |
| 4 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | tripulazioa ikusi | 11:20,25 | 00:28.64 | 104.39% | 1 |

