Bandera Diputación de Gipuzkoa (2017-07-23)
Puntuagarria
| Antolatzailea | Lekua | Data | Ordua |
|---|---|---|---|
| ACT | Pasai Donibane Koxtape AE | Sanpedrotarrak AE | Pasaia - Gipuzkoa | 23 Uztaila | 12.00 |
Tanda
1
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | 03:34 | 07:05 | 10:49,30 | 2 | |
| 2 | SAN JUAN CMO Valves | 03:34 | 07:05 | 10:49,04 | 1 | |
| 3 | ORIO ORIALKI | 03:41 | 07:16 | 11:10,56 | 3 | |
| 4 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | 03:44 | 07:23 | 11:16,58 | 4 |
Estropadaren sailkapena
| Kluba | Tripulazioa | Denbora | Alde | % | Puntuak | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN JUAN CMO Valves | Tripulazioa ikusiko | 10:49,04 | 100.00% | 4 | |
| 2 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | tripulazioa ikusi | 10:49,30 | 00:00.26 | 100.04% | 3 |
| 3 | ORIO ORIALKI | tripulazioa ikusi | 11:10,56 | 00:21.52 | 103.31% | 2 |
| 4 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | tripulazioa ikusi | 11:16,58 | 00:27.54 | 104.24% | 1 |

