Getxoko VIII. Ikurriña (2016-07-17)
Puntuagarria
| Antolatzailea | Lekua | Data | Ordua |
|---|---|---|---|
| Getxo Vizcaya | 17 Uztaila | 12:00 |
Tanda
1
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUEBLA-CABO | 05:43 | 11:11,16 | 4 | ||
| 2 | SAN JUAN CMO Valves | 05:26 | 10:40,36 | 1 | ||
| 3 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | 05:30 | 10:45,58 | 2 | ||
| 4 | ORIO ORIALKI | 05:31 | 10:45,88 | 3 |
Estropadaren sailkapena
| Kluba | Tripulazioa | Denbora | Alde | % | Puntuak | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN JUAN CMO Valves | Tripulazioa ikusiko | 10:40,36 | 100.00% | 4 | |
| 2 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | tripulazioa ikusi | 10:45,58 | 00:05.22 | 100.81% | 3 |
| 3 | ORIO ORIALKI | tripulazioa ikusi | 10:45,88 | 00:05.52 | 100.86% | 2 |
| 4 | PUEBLA-CABO | tripulazioa ikusi | 11:11,16 | 00:30.80 | 104.80% | 1 |

