ZARAUZKO V. IKURRIÑA 2J (2013-08-18)

Puntuagarria

Regata Puntuable
Antolatzailea Lekua Data Ordua
ACT ZARAUTZ GIPUZKOA 18 Abuztua 12:00
Tanda 1
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 ORIO ORIALKI 05:45 11:15,18 4
2 ZUMAIA SALEGI JATETXEA 05:29 10:44,38 1
3 HIBAIKA JAMONES ANCIN 05:31 10:52,76 2
4 SAN JUAN IBERDROLA 05:39 11:03,78 3
 
 

Estropadaren sailkapena

Estropadaren sailkapena
Kluba Tripulazioa Denbora Alde % Puntuak
1 ZUMAIA SALEGI JATETXEA Tripulazioa ikusiko 10:44,38 100.00% 4
2 HIBAIKA JAMONES ANCIN tripulazioa ikusi 10:52,76 00:08.38 101.30% 3
3 SAN JUAN IBERDROLA tripulazioa ikusi 11:03,78 00:19.40 103.01% 2
4 ORIO ORIALKI tripulazioa ikusi 11:15,18 00:30.80 104.77% 1

Itzuli