ZARAUZKO V. IKURRIÑA J1 (2013-08-17)

Puntuagarria

Regata Puntuable
Antolatzailea Lekua Data Ordua
ACT ZARAUTZ GIPUZKOA 17 Abuztua 18:00
Tanda 1
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 HIBAIKA JAMONES ANCIN 05:36 11:01,28 2
2 SAN JUAN IBERDROLA 05:39 11:05,58 3
3 ZUMAIA SALEGI JATETXEA 05:34 10:48,64 1
4 ORIO ORIALKI 05:52 11:24,92 4
 
 

Estropadaren sailkapena

Estropadaren sailkapena
Kluba Tripulazioa Denbora Alde % Puntuak
1 ZUMAIA SALEGI JATETXEA Tripulazioa ikusiko 10:48,64 100.00% 4
2 HIBAIKA JAMONES ANCIN tripulazioa ikusi 11:01,28 00:12.64 101.94% 3
3 SAN JUAN IBERDROLA tripulazioa ikusi 11:05,58 00:16.94 102.61% 2
4 ORIO ORIALKI tripulazioa ikusi 11:24,92 00:36.28 105.59% 1

Itzuli