IV BANDERA EL DIARIO VASCO (2013-07-28)

Puntuagarria

Regata Puntuable
Antolatzailea Lekua Data Ordua
ZUMAIA ZUMAIA GIPUZKOA 28 Uztaila 12:00
Tanda 1
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 SAN JUAN IBERDROLA 05:46 11:01,78 2
2 ORIO ORIALKI 06:00 11:23,70 3
3 ZUMAIA SALEGI JATETXEA 05:41 10:51,04 1
4 HIBAIKA JAMONES ANCIN 06:06 11:30,24 4
 
 

Estropadaren sailkapena

Estropadaren sailkapena
Kluba Tripulazioa Denbora Alde % Puntuak
1 ZUMAIA SALEGI JATETXEA Tripulazioa ikusiko 10:51,04 100.00% 4
2 SAN JUAN IBERDROLA tripulazioa ikusi 11:01,78 00:10.74 101.64% 3
3 ORIO ORIALKI tripulazioa ikusi 11:23,70 00:32.66 105.01% 2
4 HIBAIKA JAMONES ANCIN tripulazioa ikusi 11:30,24 00:39.20 106.02% 1

Itzuli