IV BANDERA MARINA DE CUDEYO (2013-07-13)

Puntuagarria

Regata Puntuable
Antolatzailea Lekua Data Ordua
PEDREÑA PEDREÑA CANTABRIA 13 Uztaila 18:30
Tanda 1
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 BIZKAIA 05:55 11:33,32 5
1 SANTOÑA GRUPO TANET 06:30 12:29,38 8
1 HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK 06:14 12:03,06 7
1 ZARAUTZ 06:09 11:51,84 6
1 ORIO ORIALKI 05:51 11:26,56 4
1 HIBAIKA JAMONES ANCIN 05:47 11:16,14 3
1 SAN JUAN IBERDROLA 05:45 11:14,76 2
1 ZUMAIA SALEGI JATETXEA 05:37 11:01,06 1
 
 

Estropadaren sailkapena

Estropadaren sailkapena
Kluba Tripulazioa Denbora Alde % Puntuak
2 SAN JUAN IBERDROLA Tripulazioa ikusiko 11:14,76 00:13.70 102.07% 7
3 HIBAIKA JAMONES ANCIN tripulazioa ikusi 11:16,14 00:15.08 102.28% 6
4 ORIO ORIALKI tripulazioa ikusi 11:26,56 00:25.50 103.85% 5
5 BIZKAIA tripulazioa ikusi 11:33,32 00:32.26 104.88% 4
6 ZARAUTZ tripulazioa ikusi 11:51,84 00:50.78 107.68% 3
7 HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK tripulazioa ikusi 12:03,06 01:02.00 109.37% 2
8 SANTOÑA GRUPO TANET tripulazioa ikusi 12:29,38 01:28.32 113.36% 1
1 ZUMAIA SALEGI JATETXEA tripulazioa ikusi 11:01,06 100.00% 0

Itzuli