Getxoko Ikurriña (2012-07-29)

Puntuagarria

Regata Puntuable
Antolatzailea Lekua Data Ordua
ACT Getxo BIZKAIA 29 Uztaila 12:00
Tanda 1
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 GETARIA-TOLOSA 05:26 10:44,60 3
2 RIANXEIRA MECALIA 05:26 10:44,28 2
3 ZUMAIA SALEGI JATETXEA 05:24 10:41,80 1
4 SAN JUAN IBERDROLA 05:34 11:00,46 4
 
 

Estropadaren sailkapena

Estropadaren sailkapena
Kluba Tripulazioa Denbora Alde % Puntuak
1 ZUMAIA SALEGI JATETXEA Tripulazioa ikusiko 10:41,80 100.00% 4
2 RIANXEIRA MECALIA tripulazioa ikusi 10:44,28 00:02.48 100.38% 3
3 GETARIA-TOLOSA tripulazioa ikusi 10:44,60 00:02.80 100.43% 2
4 SAN JUAN IBERDROLA tripulazioa ikusi 11:00,46 00:18.66 102.90% 1

Itzuli