Bandera El Correo (2011-07-03)
Puntuagarria
| Antolatzailea | Lekua | Data | Ordua |
|---|---|---|---|
| ACT | Bilbao Bizkaia | 03 Uztaila | 12:00 |
Tanda
1
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GETARIA-TOLOSA | 05:04 | 10:46,26 | 1 | ||
| 2 | BIZKAIA | 05:07 | 10:55,42 | 2 | ||
| 3 | SAN JUAN CMO Valves | 05:08 | 10:58,02 | 3 | ||
| 4 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | 05:25 | 11:25,32 | 4 |
Estropadaren sailkapena
| Kluba | Tripulazioa | Denbora | Alde | % | Puntuak | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GETARIA-TOLOSA | Tripulazioa ikusiko | 10:46,26 | 100.00% | 4 | |
| 2 | BIZKAIA | tripulazioa ikusi | 10:55,42 | 00:09.16 | 101.41% | 3 |
| 3 | SAN JUAN CMO Valves | tripulazioa ikusi | 10:58,02 | 00:11.76 | 101.81% | 2 |
| 4 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | tripulazioa ikusi | 11:25,32 | 00:39.06 | 106.04% | 1 |

