II Bandera Marina de Cudeyo (2010-07-10)

Puntuagarria

Regata Puntuable
Antolatzailea Lekua Data Ordua
Pedreña Pedreña Cantabria 10 Uztaila 15:35
Tanda 1
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 BIZKAIA 05:37 11:54,23 3
2 GALICIA 05:25 11:25,05 2
3 CANTABRIA 05:51 12:36,38 4
4 GIPUZKOA 05:19 11:18,69 1
 
 

Estropadaren sailkapena

Estropadaren sailkapena
Kluba Tripulazioa Denbora Alde % Puntuak
1 GIPUZKOA Tripulazioa ikusiko 11:18,69 100.00% 4
2 GALICIA tripulazioa ikusi 11:25,05 00:06.36 100.93% 3
3 BIZKAIA tripulazioa ikusi 11:54,23 00:35.54 105.23% 2
4 CANTABRIA tripulazioa ikusi 12:36,38 01:17.69 111.44% 1

Itzuli