Getxoko Estropaden Ikurriña (2009-08-02)

Puntuagarria

Regata Puntuable
Antolatzailea Lekua Data Ordua
Getxo Bizkaia 02 Abuztua 11:30
Tanda 1
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 BIZKAIA 05:23 11:14,26 2
2 GIPUZKOA 05:28 11:17,25 3
3 GALICIA 05:20 11:05,17 1
4 CALALUNYA 05:56 12:16,19 4
 
 

Estropadaren sailkapena

Estropadaren sailkapena
Kluba Tripulazioa Denbora Alde % Puntuak
1 GALICIA Tripulazioa ikusiko 11:05,17   100,00% 4
2 BIZKAIA tripulazioa ikusi 11:14,26 00:09,09 101.37% 3
3 GIPUZKOA tripulazioa ikusi 11:17,25 00:12,08 101.82% 2
4 CALALUNYA tripulazioa ikusi 12:16,19 01:11,02 110.68% 1

Itzuli