XII. Euskotren Bandera (06-08-2023)
Puntuable
| Organizador | Lugar | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| ACT | ISUNTZA AE | Lekeitio Bizkaia | 06 Agosto | 11:25 |
Tanda
1
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD TIRÁN PEREIRA | 07:12 | 13:14,38 | 4 | ||
| 2 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | 06:48 | 12:21,26 | 1 | ||
| 3 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | 06:49 | 12:36,48 | 2 | ||
| 4 | CR CABO DA CRUZ | 06:59 | 12:54,02 | 3 |
Tanda
2
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIO ORIALKI | 06:29 | 11:56,84 | 2 | ||
| 2 | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA | 06:32 | 12:00,22 | 3 | ||
| 3 | NORTINDAL DONOSTIARRA | 06:49 | 12:20,52 | 4 | ||
| 4 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | 06:26 | 11:45,90 | 1 |
Clasificación de la regata
| Club | Tripulación | Tiempo | A favor | % | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | ver tripulación | 11:45,90 | 100.00% | 8 | |
| 2 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 11:56,84 | 00:10.94 | 101.54% | 7 |
| 3 | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA | ver tripulación | 12:00,22 | 00:14.32 | 102.02% | 6 |
| 4 | NORTINDAL DONOSTIARRA | ver tripulación | 12:20,52 | 00:34.62 | 104.90% | 5 |
| 5 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | ver tripulación | 12:21,26 | 00:35.36 | 105.00% | 4 |
| 6 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | ver tripulación | 12:36,48 | 00:50.58 | 107.16% | 3 |
| 7 | CR CABO DA CRUZ | ver tripulación | 12:54,02 | 01:08.12 | 109.65% | 2 |
| 8 | SD TIRÁN PEREIRA | ver tripulación | 13:14,38 | 01:28.48 | 112.53% | 1 |

