Estatistikak
GIPUZKOA
2010.ko estropaden emaitzak
| Data | Estropada | Pos | Kalea | Luzea1 | Luzea2 | Luzea3 | Luzea4 | Kronoa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07-11 | Bandera Ambilamp | 1 | 2 | 05:32 | 0-6:27,100 | 00:00,00 | 10:40,08 | 10:40,08 |
| 2 | 07-10 | II Bandera Marina de Cudeyo | 1 | 4 | 05:19 | 0-6:40,100 | 00:00,00 | 11:18,69 | 11:18,69 |
| 3 | 07-17 | Bandeira Concello Moaña | 2 | 4 | 05:14 | 0-6:45,100 | 00:00,00 | 11:35,11 | 11:35,11 |
| 4 | 07-18 | Bandeira Afamo | 2 | 4 | 05:19 | 0-6:40,100 | 00:00,00 | 11:15,26 | 11:15,26 |
| 5 | 07-31 | Getxoko Estropaden II Ikurriña | 1 | 2 | 05:34 | 0-6:25,100 | 00:00,00 | 10:48,47 | 10:48,47 |
| 6 | 08-01 | Bandera El Diario Vasco | 2 | 4 | 05:33 | 0-6:26,100 | 00:00,00 | 11:11,23 | 11:11,23 |
| 7 | 08-14 | Zarauzko II Ikurriña 1J | 2 | 3 | 07:07 | 0-8:52,100 | 00:00,00 | 12:36,01 | 12:36,01 |
| 8 | 08-15 | Zarauzko II Ikurriña 2J | 1 | 3 | 05:18 | 0-6:41,100 | 00:00,00 | 11:13,65 | 11:13,65 |
Laburpena
| Txarrena | Hoberena | Diferentzia | |
|---|---|---|---|
| Luzea1 | 07:07,00 | 05:14,00 | 01:53,00 |
| Luzea2 | 00:00,00 | 99:99,00 | 0-100:0-39,00 |
| Luzea3 | 00:00,00 | 99:99,00 | 0-100:0-39,00 |
| Luzea4 | 12:36,01 | 10:40,08 | 01:53,00 |
| Kronoa | TAG_peorKronoa_VALUE | TAG_mejorKronoa_VALUE | TAG_direfenciaKronoa_VALUE |

