Estatísticas
BIZKAIA
Resultados por regata 2011
| Data | Regata | Pos | Calle | Longo1 | Longo2 | Longo3 | Longo4 | Crono | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07-03 | Bandera El Correo | 2 | 2 | 05:07 | 0-6:52,100 | 00:00,00 | 10:55,42 | 10:55,42 |
| 2 | 07-16 | III Bandera Marina de Cudeyo | 3 | 1 | 05:51 | 0-6:08,100 | 00:00,00 | 11:21,64 | 11:21,64 |
| 3 | 07-30 | Getxoko Estropaden III Ikurriña | 3 | 2 | 05:51 | 0-6:08,100 | 00:00,00 | 11:23,34 | 11:23,34 |
Resúmen
| Peor | Mellor | Diferenza | |
|---|---|---|---|
| Longo1 | 05:51,00 | 05:07,00 | 00:44,00 |
| Longo2 | 00:00,00 | 99:99,00 | 0-100:0-39,00 |
| Longo3 | 00:00,00 | 99:99,00 | 0-100:0-39,00 |
| Longo4 | 11:23,34 | 10:55,42 | 00:44,00 |
| Crono | 11:23,34 | 10:55,42 | 00:27,92 |

