SAN JUAN CMO Valves
Plantel
ANE ARBILLAGA ETXARRI
Nada en:
PASAI DONIBANE
14-11-1986
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | Non | |||||||||
| 2018 | SAN JUAN | Sí | Canterana | 13 | 0 | 1 | 54 | 11 | 10:38,12 | 12:01,48 |
| 2017 | SAN JUAN | Sí | Canterana | 7 | 1 | 1 | 31 | 7 | 10:40,44 | 11:48,64 |
| 2016 | SAN JUAN | Sí | Canterana | 8 | 0 | 1 | 30 | 6 | 10:35,08 | 11:00,26 |
| 2015 | Non | |||||||||
| 2014 | Non | |||||||||
| 2013 | Non | |||||||||
| 2012 | MARITIMO DE BARCELONA | Non | No propia | |||||||
| 2011 | UNIVERSIDAD DE CATALUNYA | Non | No propia | |||||||
| 2010 | Non | |||||||||
| 2009 | UR KIROLAK | Non | Propia | |||||||
| 2008 | Non | |||||||||
| 2007 | Non | |||||||||
| 2006 | Non | |||||||||
| 2005 | Non | |||||||||
| 2004 | Non | |||||||||
| 2003 | SAN JUAN | Non | Canterana | |||||||
| 2002 | SAN JUAN | Non | Canterana | |||||||
| 2001 | Non | |||||||||
| 2000 | Non | |||||||||
| 1999 | SAN JUAN | Non | Canterana | |||||||
| 1998 | SAN JUAN | Non | Canterana | |||||||
| 1997 | SAN JUAN | Non | Canterana |

