SAN JUAN CMO Valves
Arraunlariak
ANE ARBILLAGA ETXARRI
Jaioterria:
PASAI DONIBANE
1986-11-14
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | Ez | |||||||||
| 2021 | Ez | |||||||||
| 2020 | Ez | |||||||||
| 2019 | Ez | |||||||||
| 2018 | SAN JUAN | Bai | Harrobikoa | 13 | 0 | 1 | 54 | 11 | 10:38,12 | 12:01,48 |
| 2017 | SAN JUAN | Bai | Harrobikoa | 7 | 1 | 1 | 31 | 7 | 10:40,44 | 11:48,64 |
| 2016 | SAN JUAN | Bai | Harrobikoa | 8 | 0 | 1 | 30 | 6 | 10:35,08 | 11:00,26 |
| 2015 | Ez | |||||||||
| 2014 | Ez | |||||||||
| 2013 | Ez | |||||||||
| 2012 | MARITIMO DE BARCELONA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2011 | UNIVERSIDAD DE CATALUNYA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2010 | Ez | |||||||||
| 2009 | UR KIROLAK | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2008 | Ez | |||||||||
| 2007 | Ez | |||||||||
| 2006 | Ez | |||||||||
| 2005 | Ez | |||||||||
| 2004 | Ez | |||||||||
| 2003 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2002 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2001 | Ez | |||||||||
| 2000 | Ez | |||||||||
| 1999 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1998 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1997 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa |

