SAN JUAN CMO Valves
Plantilla
IGONE CARRILLO CAMARA
Nacida en:
PASAI DONIBANE
06-08-1981
Historial
| Temporada | Club | Compitiendo en la ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº banderas | Mejor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | No | |||||||||
| 2023 | No | |||||||||
| 2022 | No | |||||||||
| 2021 | No | |||||||||
| 2020 | No | |||||||||
| 2019 | No | |||||||||
| 2018 | No | |||||||||
| 2017 | No | |||||||||
| 2016 | No | |||||||||
| 2015 | Sí | 1 | 3 | |||||||
| 2014 | No | |||||||||
| 2013 | No | |||||||||
| 2012 | No | |||||||||
| 2011 | No | |||||||||
| 2010 | No | |||||||||
| 2009 | GIPUZKOA | No | Canterana |

