ORIO ORIALKI
Arraunlariak
AINHOA ETCHENIQUE
Jaioterria:
BAIONA
2004-03-21
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ORIO | Bai | Ez berezkoa | 16 | 0 | 3 | 94 | 10:01,01 | 13:04,22 | |
| 2023 | ORIO | Bai | Ez berezkoa | 3 | 11 | 2 | 86 | 4 | 10:30,00 | 12:58,68 |
| 2022 | HERNANI | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2021 | Larrun Kosta | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2020 | Ez | |||||||||
| 2019 | Larrun Kosta | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2018 | Larrun Kosta | Ez | Harrobikoa |

