HIBAIKA JAMONES ANCIN
Plantel
OLATZ ORTEGA BRETOS
Nada en:
GETXO
20-04-1987
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | ORIO | Sí | No propia | 11 | 3 | 1 | 55 | 13 | 10:40,66 | 13:26,88 |
| 2018 | GETXO | Sí | Propia | 14 | 0 | |||||
| 2017 | GETXO | Sí | Propia | 8 | 0 | |||||
| 2016 | GETXO | Sí | Propia | 8 | 0 | |||||
| 2015 | GETXO | Sí | No propia | 8 | 0 | |||||
| 2014 | GETXO | Sí | No propia | 8 | 0 | |||||
| 2013 | GETXO | Sí | No propia | 10 | 0 | |||||
| 2012 | LUTXANA | Sí | No propia | 4 | 0 | |||||
| 2011 | LUTXANA | Sí | No propia | 4 | 0 | |||||
| 2010 | ARKOTE | Sí | No propia | 7 | 1 | |||||
| 2009 | ARKOTE | Non | No propia | |||||||
| 2008 | Non | |||||||||
| 2007 | GETXO | Non | No propia | |||||||
| 2006 | ALGORTA | Non | Canterana | |||||||
| 2005 | ALGORTA | Non | Canterana | |||||||
| 2004 | ALGORTA | Non | Canterana | |||||||
| 2003 | ALGORTA | Non | Canterana |

