HIBAIKA JAMONES ANCIN
Plantel
ALEJANDRA RUMBEU REDONDO
Nada en:
EL CAMPELLO
15-01-2004
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | UNIVERSIDAD DE ALICANTE | Non | No propia | |||||||
| 2024 | RCR ALICANTE | Non | Canterana | |||||||
| 2023 | RCR ALICANTE | Non | Canterana | |||||||
| 2022 | RCR ALICANTE | Non | Canterana | |||||||
| 2021 | RCR ALICANTE | Non | Canterana | |||||||
| 2020 | RCR ALICANTE | Non | Canterana | |||||||
| 2019 | RCR ALICANTE | Non | Canterana | |||||||
| 2018 | RCR ALICANTE | Non | Canterana | |||||||
| 2017 | RCR ALICANTE | Non | Canterana | |||||||
| 2016 | RCR ALICANTE | Non | Canterana |

