HIBAIKA JAMONES ANCIN
Arraunlariak
ZURIÑE ALBERDI IRAOLA
Jaioterria:
SAN PEDRO
1993-07-30
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | HIBAIKA | Bai | Berezkoa | 0 | 5 | 6 | 42 | 10:05,05 | 14:55,54 | |
| 2023 | HIBAIKA | Bai | Berezkoa | 7 | 9 | 6 | 39 | 10:43,96 | 13:30,50 | |
| 2022 | HIBAIKA | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2021 | HIBAIKA | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2020 | HIBAIKA | Bai | Berezkoa | 1 | 1 | 10:30,04 | 11:53,24 | |||
| 2019 | HIBAIKA | Bai | Ez berezkoa | 2 | 0 | 10:51,28 | 11:16,51 | |||
| 2018 | HIBAIKA | Bai | Ez berezkoa | 2 | 0 | 11:09,73 | 12:17,92 | |||
| 2017 | HIBAIKA | Bai | Ez berezkoa | 1 | 7 | 2 | 25 | 1 | 10:37,12 | 12:08,14 |
| 2016 | SANPEDROTARRA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2015 | OIARTZUN | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2014 | ORIO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2013 | HONDARRIBIA | Bai | Ez berezkoa | 4 | 0 | 11:57,62 | 14:52,24 | |||
| 2012 | HONDARRIBIA | Bai | Ez berezkoa | 4 | 0 | 12:02,18 | 15:05,70 | |||
| 2011 | SANPEDROTARRA | Bai | Ez berezkoa | 5 | 0 | |||||
| 2010 | SANPEDROTARRA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2009 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2008 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2007 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2006 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2005 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa |

