HIBAIKA JAMONES ANCIN
Plantilla
MADDI IRIARTE AGUDO
Nacida en:
ERRENTERIA
01-05-2000
Historial
| Temporada | Club | Compitiendo en la ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº banderas | Mejor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | HIBAIKA | Sí | Canterana | 9 | 5 | 6 | 42 | 10:05,05 | 14:55,54 | |
| 2023 | ZUMAIA | Sí | No propia | 2 | 0 | 10:49,56 | 10:54,44 | |||
| 2022 | ZUMAIA | No | No propia | |||||||
| 2021 | HIBAIKA | No | Canterana | |||||||
| 2020 | HIBAIKA | Sí | Canterana | 2 | 0 | 10:30,04 | 11:53,24 | |||
| 2019 | HIBAIKA | Sí | Canterana | 2 | 0 | 10:51,28 | 11:16,51 | |||
| 2018 | HIBAIKA | Sí | Canterana | 2 | 0 | 11:09,73 | 12:17,92 | |||
| 2017 | HIBAIKA | Sí | Canterana | 1 | 7 | 2 | 25 | 1 | 10:37,12 | 12:08,14 |
| 2016 | HIBAIKA | No | Canterana | |||||||
| 2015 | HIBAIKA | No | Canterana | |||||||
| 2014 | HIBAIKA | No | Canterana | |||||||
| 2013 | HIBAIKA | No | Canterana |

