TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA
Plantel
UXUNE URKIA SEIN
Nada en:
IDIAZABAL
14-05-1997
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | TOLOSALDEA | Sí | Canterana | 16 | 0 | 2 | 96 | 1 | 10:03,03 | 13:00,96 |
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | TOLOSALDEA | Sí | Canterana | 10 | 6 | 4 | 20 | 10:38,79 | 11:48,60 | |
| 2021 | TOLOSALDEA | Sí | Canterana | 2 | 0 | 10:32,98 | 11:38,52 | |||
| 2020 | TOLOSALDEA | Sí | Canterana | 2 | 0 | 10:47,20 | 11:37,82 | |||
| 2019 | TOLOSALDEA | Non | Canterana | |||||||
| 2018 | TOLOSALDEA | Sí | Canterana | 2 | 0 | 11:23,19 | 11:50,92 | |||
| 2017 | Non | |||||||||
| 2016 | HERNANI | Sí | No propia | 1 | 1 | 11:19,42 | 12:02,22 | |||
| 2015 | HERNANI | Sí | No propia | 2 | 0 | 10:46,10 | 13:11,06 | |||
| 2014 | TOLOSALDEA | Non | Canterana | |||||||
| 2013 | TOLOSALDEA | Non | Canterana | |||||||
| 2012 | TOLOSALDEA | Non | Canterana |

