CR CABO DA CRUZ
Arraunlariak
UXIA SABORIDO SANTIAGO
Jaioterria:
MUROS
1993-02-04
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | CABO | Bai | Ez berezkoa | 12 | 0 | 7 | 27 | 10:48,80 | 13:48,80 | |
| 2022 | CABO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2021 | CABO | Bai | Ez berezkoa | 2 | 0 | 10:55,92 | 12:06,46 | |||
| 2020 | SAN FELIPE | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2019 | SAN FELIPE | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2018 | Ez | |||||||||
| 2017 | Ez | |||||||||
| 2016 | Ez | |||||||||
| 2015 | Ez | |||||||||
| 2014 | ESTEIRANA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2013 | MECOS | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2012 | ESTEIRANA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2011 | ESTEIRANA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2010 | ESTEIRANA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2009 | ESTEIRANA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2008 | ESTEIRANA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2007 | ESTEIRANA | Ez | Harrobikoa |

