NORTINDAL DONOSTIARRA
Arraunlariak
AINHOA ESCOBAL MARDARAS
Jaioterria:
Sestao
2003-04-20
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | KAIKU | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2023 | KAIKU | Bai | Harrobikoa | 2 | 0 | 10:52,10 | 10:53,34 | |||
| 2022 | KAIARRIBA | Bai | Ez berezkoa | 3 | 11 | 3 | 23 | 10:44,06 | 11:47,90 | |
| 2021 | KAIKU | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2020 | KAIKU | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2019 | KAIKU | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2018 | KAIKU | Ez | Harrobikoa |

