NORTINDAL DONOSTIARRA
Arraunlariak
LAURA ALONSO CORTABITARTE
Jaioterria:
FERROL
1999-02-06
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | KAIARRIBA | Bai | Ez berezkoa | 14 | 0 | 4 | 92 | 10:02,02 | 13:23,74 | |
| 2023 | KAIARRIBA | Bai | Ez berezkoa | 14 | 0 | 3 | 79 | 4 | 10:24,08 | 12:51,08 |
| 2022 | KAIARRIBA | Bai | Ez berezkoa | 14 | 0 | 3 | 23 | 10:44,06 | 11:47,90 | |
| 2021 | HIBAIKA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2020 | HIBAIKA | Bai | Ez berezkoa | 2 | 0 | 10:30,04 | 11:53,24 | |||
| 2019 | A CABANA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2018 | A CABANA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2017 | A CABANA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2016 | A CABANA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2015 | A CABANA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2014 | A CABANA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2013 | A CABANA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2012 | A CABANA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2011 | A CABANA | Ez | Harrobikoa |

