NORTINDAL DONOSTIARRA
Arraunlariak
INTZA FERNANDEZ ESPINAL
Jaioterria:
LASARTE-ORIA
1996-11-28
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | HONDARRIBIA | Bai | Berezkoa | 16 | 0 | 5 | 69 | 10:04,04 | 13:43,90 | |
| 2023 | HONDARRIBIA | Bai | Berezkoa | 14 | 0 | 5 | 54 | 10:43,26 | 13:09,44 | |
| 2022 | HONDARRIBIA | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2021 | HONDARRIBIA | Bai | Berezkoa | 13 | 2 | 4 | 18 | 10:36,24 | 13:36,86 | |
| 2020 | HONDARRIBIA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2019 | HONDARRIBIA | Bai | Ez berezkoa | 17 | 0 | 4 | 19 | 10:49,18 | 13:55,44 | |
| 2018 | HONDARRIBIA | Bai | Ez berezkoa | 14 | 1 | 4 | 17 | 10:58,77 | 12:51,32 | |
| 2017 | KAIARRIBA | Bai | Ez berezkoa | 2 | 0 | 11:19,20 | 13:50,62 | |||
| 2016 | GETARIA | Bai | Ez berezkoa | 2 | 0 | |||||
| 2015 | GETARIA | Bai | Ez berezkoa | 2 | 0 | |||||
| 2014 | GETARIA | Bai | Ez berezkoa | 2 | 0 | |||||
| 2013 | ZARAUTZ | Bai | Harrobikoa | 3 | 0 | 11:51,84 | 14:57,90 | |||
| 2012 | ZARAUTZ | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2011 | ZARAUTZ | Ez | Harrobikoa |

