DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK
Arraunlariak
JONE URBIETA ETXABE
Jaioterria:
GETARIA
1997-01-14
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | Ez | |||||||||
| 2021 | Ez | |||||||||
| 2020 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | Bai | Ez berezkoa | 1 | 7 | 3 | 23 | 10:56,60 | 11:50,62 | |
| 2019 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | Bai | Ez berezkoa | 5 | 9 | 2 | 43 | 1 | 10:45,40 | 13:40,88 |
| 2018 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | Bai | Ez berezkoa | 13 | 1 | 3 | 27 | 1 | 10:56,27 | 12:53,02 |
| 2017 | Ez | |||||||||
| 2016 | GETARIA-ZARAUTZ | Bai | Ez berezkoa | 2 | 0 | 11:49,18 | 11:49,18 | |||
| 2015 | GETARIA-ZARAUTZ | Bai | Ez berezkoa | 2 | 0 | 10:25,02 | 11:59,98 | |||
| 2014 | GETARIA-ZARAUTZ | Bai | Ez berezkoa | 2 | 0 | |||||
| 2013 | GETARIA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2012 | GETARIA | Ez | Harrobikoa |

