Statistiques

BERMEO URDAIBAI

Résultats par régate 2020

Résultats par régate 2020
  Date Régate Pos Couloir Tour1 Tour2 Tour3 Tour4 Crono
1 07-04 IV Bandeira Cidade da Coruña J1 3 1 05:10 04:54,00 05:28,00 04:56,04 20:28,04
2 07-05 IV Bandeira Cidade da Coruña J2 7 3 05:18 05:01,00 05:48,00 05:01,76 21:08,76
3 07-11 VIII Bandera CaixaBank 6 3 05:15 05:16,00 05:37,00 05:11,12 21:19,12
4 07-12 XXXVII Bandera Petronor 4 4 04:55 04:52,00 05:10,00 04:53,88 19:50,88
5 07-18 Getxoko Estropaden XLII. Ikurriña - J.A. Agirre Lehendakariaren XVI. Omenaldia 3 3 04:43 05:00,00 05:08,00 04:57,80 19:48,80
6 07-19 Orioko XXX. Estropadak - VIII. Orio Kanpina Bandera 1 2 04:43 05:16,00 05:01,00 05:10,41 20:10,41
7 07-25 XI. Bandera de Bilbao 1 1 04:55 04:43,00 05:16,00 04:33,14 19:27,14
8 07-26 XXXV El Correo Ikurriña - Kutxabank Sari Nagusia - Lekeitioko Udala 2 1 05:13 04:43,00 05:35,00 04:39,48 20:10,48
9 08-08 Hondarribiko XXXIII. Bandera - Mapfre Sari Nagusia 2 1 04:53 04:47,00 05:12,00 04:51,28 19:43,28
10 08-09 XXXVI. Ondarroako Bandera - Cikautxo Sari Nagusia 4 4 05:01 05:01,00 05:22,00 04:59,36 20:23,36
11 08-15 Zarauzko XLIII. Ikurriña J1 12 4 06:07 04:58,00 06:17,00 04:54,00 22:16,00
12 08-16 Zarauzko XLIII. Ikurriña J2 4 2 04:49 04:53,00 05:09,00 04:48,98 19:39,98
13 08-22 Santurtziko XLI. Ikurriña 5 1 02:35 03:08,00 04:11,00 09:36,08 19:30,08
14 08-23 XIX Bandera Ayuntamiento de Sestao 7 3 04:20 05:29,00 04:40,00 05:16,05 19:45,05
15 08-29 XIII Bandeira Concello de Ares 3 2 04:26 05:19,00 04:45,00 05:15,14 19:45,14
16 08-30 XXX Bandeira Concello de Boiro 7 3 04:39 05:21,00 04:59,00 05:23,47 20:22,47
17 09-19 Bermeo Hiriko XXXVIII. Ikurriña - Avia Sari Nagusia 3 1 04:40 05:19,00 05:05,00 05:11,62 20:15,62
18 09-20 L GP - XLVI Bandera El Corte Inglés 3 2 04:43 04:54,00 05:09,00 04:43,66 19:29,66

Résumé

Résumé
  Pire Meilleur Différence
Largo1  06:07,00  04:20,00  01:47,00
Largo2  05:29,00  03:08,00  02:21,00
Largo3  06:17,00  04:11,00  02:06,00
Largo4  09:36,08  04:33,14  01:47,00
Crono  22:16,00  19:27,14  02:48,86