Estatísticas

LEKITTARRA ELECNOR

Resultados por regata 2019

Resultados por regata 2019
  Data Regata Pos Calle Longo1 Longo2 Longo3 Longo4 Crono
1 06-22 X Bandera de Bilbao 10 1 04:54 05:07,00 05:17,00 05:04,62 20:22,62
2 06-23 XXXVI Bandera Petronor - Zierbena 10 3 04:57 05:01,00 05:18,00 04:54,42 20:10,42
3 06-29 I Bandera Repsol Electricidad y Gas 11 1 05:19 04:45,00 05:42,00 04:31,74 20:17,74
4 06-30 XXXIV El Correo Ikurriña - BBK Sari Nagusia 11 3 05:10 04:59,00 05:35,00 04:54,26 20:38,26
5 07-06 III Bandera Cidade da Coruña (J1) 12 3 05:17 04:54,00 05:38,00 04:55,12 20:44,12
6 07-07 III Bandera Cidade da Coruña (J2) 9 3 05:19 05:03,00 05:47,00 05:03,14 21:12,14
7 07-13 XII Bandera Donostiarra Kaiarriba - Amenabar 9 1 05:21 05:17,00 05:38,00 05:08,44 21:24,44
8 07-14 VII Bandera CaixaBank 8 4 05:36 05:16,00 05:56,00 05:12,50 22:00,50
9 07-20 Orioko XXIX. Estropadak - VII. Orio Kanpina Bandera 11 4 04:50 05:22,00 05:14,00 05:21,06 20:47,06
10 07-21 XVIII Bandera Ayuntamiento de Sestao 12 3 04:28 05:44,00 04:51,00 05:32,92 20:35,92
11 07-27 Santurtziko XL. Ikurriña 11 3 02:48 07:34,00 06:57,00 03:08,48 20:27,48
12 07-28 Getxoko Estropaden XLI. Ikurriña - J.A. Agirre Lehendakariaren XV. Omenaldia 12 1 05:09 05:03,00 05:32,00 05:09,08 20:53,08
13 08-10 XXXV. Ondarroako Bandera - Cikautxo Sari Nagusia 10 3 04:58 05:18,00 05:19,00 05:10,32 20:45,32
14 08-11 Hondarribiko XXXII. Bandera - Mapfre Sari Nagusia 9 1 05:18 05:00,00 05:39,00 04:55,60 20:52,60
15 08-17 XLII Zarauzko Estropadak (J1) 12 1 05:00 05:08,00 05:25,00 05:07,14 20:40,14
16 08-18 XLII Zarauzko Estropadak (J2) 9 1 05:38 04:56,00 06:04,00 04:45,46 21:23,46
17 08-24 II Bandeira Concello de Bueu - Gran Premio Teccarsa-Rehau-Roto 9 3 04:49 05:35,00 05:03,00 05:31,10 20:58,10
18 08-25 XXIX Bandeira Concello de Boiro 12 3 04:45 05:28,00 05:06,00 05:25,50 20:44,50

Resúmen

Resúmen
  Peor Mellor Diferenza
Longo1  05:38,00  04:28,00  01:10,00
Longo2  07:34,00  04:45,00  02:49,00
Longo3  06:57,00  04:51,00  02:06,00
Longo4  05:32,92  03:08,48  01:10,00
Crono  22:00,50  20:10,42  01:50,08