Estatistikak

ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA

2016.ko estropaden emaitzak

Estropaden emaitzak
  Data Estropada Pos Kalea Luzea1 Luzea2 Luzea3 Luzea4 Kronoa
1 06-19 IV Bandera Euskadi Basque Country 6 1 04:44 04:51,00 05:11,00 04:50,52 19:36,52
2 07-02 XV Bandera Real Astillero de Guarnizo - XL GP Ayto. de Astillero 7 1 04:16 05:21,00 04:34,00 05:22,98 19:33,98
3 07-03 XXXIII Bandera Petronor 9 1 05:01 04:55,00 05:25,00 04:55,50 20:16,50
4 07-09 Orioko XXVI. Estropadak - IV. Orio Kanpina Bandera 6 1 04:28 05:20,00 04:48,00 05:15,02 19:51,02
5 07-10 V Bandera Eusko Label 10 3 05:03 05:06,00 05:28,00 05:00,68 20:37,68
6 07-16 VII Bandera de Bilbao 8 1 04:34 05:14,00 04:59,00 05:06,32 19:53,32
7 07-17 Getxoko Estropaden XXXVIII. Ikurriña - JA Agirre Lehendakariaren XII. Omenaldia 10 1 04:56 05:04,00 05:21,00 04:57,32 20:18,32
8 07-23 XXXIV Bandeira Concello de Moaña - VI GP Fandicosta 5 1 04:37 05:28,00 04:57,00 05:28,58 20:30,58
9 07-24 XXVI Bandeira Concello de Boiro 9 3 04:41 05:33,00 04:59,00 05:25,11 20:38,11
10 07-30 Bandera Diputación Foral de Gipuzkoa 9 3 03:05 03:25,00 03:21,00 10:15,16 20:06,16
11 07-31 XXXI Zumaiako Ikurriña 9 2 05:14 05:08,00 05:32,00 04:57,04 20:51,04
12 08-13 Zarauzko XXXIX. Estropadak J1 10 2 04:58 05:02,00 05:21,00 04:58,12 20:19,12
13 08-14 Zarauzko XXXIX. Estropadak J2 7 1 05:03 05:03,00 05:22,00 04:55,33 20:23,33
14 08-20 Hondarribiko XXIX Bandera - GP Mapfre 12 4 05:05 05:09,00 05:33,00 05:05,56 20:52,56
15 08-21 IV Bandera CaixaBank 9 1 05:07 05:05,00 05:29,00 05:03,92 20:44,92
16 08-27 VIII Bandera Ambilamp "Reciclamos la luz" 7 1 04:56 05:06,00 05:20,00 05:00,92 20:22,92
17 08-28 XXXV Bandera Noble Villa de Portugalete 9 3 05:17 04:34,00 05:37,00 04:32,60 20:00,60

Laburpena

Laburpena
  Txarrena Hoberena Diferentzia
Luzea1  05:17,00  03:05,00  02:12,00
Luzea2  05:33,00  03:25,00  02:08,00
Luzea3  05:37,00  03:21,00  02:16,00
Luzea4  10:15,16  04:32,60  02:12,00
Kronoa  TAG_peorKronoa_VALUE  TAG_mejorKronoa_VALUE  TAG_direfenciaKronoa_VALUE