Statistiques

ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA

Résultats par régate 2020

Résultats par régate 2020
  Date Régate Pos Couloir Tour1 Tour2 Tour3 Tour4 Crono
1 07-04 IV Bandeira Cidade da Coruña J1 7 3 05:09 05:02,00 05:31,00 05:03,32 20:45,32
2 07-05 IV Bandeira Cidade da Coruña J2 5 3 05:17 05:04,00 05:42,00 04:52,16 20:55,16
3 07-11 VIII Bandera CaixaBank 8 3 05:22 05:11,00 05:39,00 05:12,16 21:24,16
4 07-12 XXXVII Bandera Petronor 3 3 04:52 04:54,00 05:10,00 04:52,22 19:48,22
5 07-18 Getxoko Estropaden XLII. Ikurriña - J.A. Agirre Lehendakariaren XVI. Omenaldia 4 2 04:51 04:58,00 05:09,00 04:56,52 19:54,52
6 07-19 Orioko XXX. Estropadak - VIII. Orio Kanpina Bandera 7 1 04:48 05:19,00 05:06,00 05:15,90 20:28,90
7 07-25 XI. Bandera de Bilbao 5 1 05:12 04:30,00 05:32,00 04:35,68 19:49,68
8 07-26 XXXV El Correo Ikurriña - Kutxabank Sari Nagusia - Lekeitioko Udala 6 4 05:09 04:50,00 05:36,00 04:47,64 20:22,64
9 08-08 Hondarribiko XXXIII. Bandera - Mapfre Sari Nagusia 6 1 04:55 04:54,00 05:20,00 04:53,28 20:02,28
10 08-09 XXXVI. Ondarroako Bandera - Cikautxo Sari Nagusia 1 1 04:56 04:59,00 05:19,00 04:58,65 20:12,65
11 08-15 Zarauzko XLIII. Ikurriña J1 4 4 05:43 04:49,00 06:09,00 04:53,20 21:34,20
12 08-16 Zarauzko XLIII. Ikurriña J2 3 2 04:49 04:45,00 05:11,00 04:49,04 19:34,04
13 08-22 Santurtziko XLI. Ikurriña 1 4 02:31 03:01,00 04:17,00 09:17,74 19:06,74
14 08-23 XIX Bandera Ayuntamiento de Sestao 4 2 04:26 05:14,00 04:50,00 05:06,70 19:36,70
15 08-29 XIII Bandeira Concello de Ares 7 1 04:27 05:32,00 04:48,00 05:29,46 20:16,46
16 08-30 XXX Bandeira Concello de Boiro 2 1 04:32 05:13,00 04:53,00 05:07,16 19:45,16
17 09-19 Bermeo Hiriko XXXVIII. Ikurriña - Avia Sari Nagusia 5 2 04:38 05:26,00 04:57,00 05:18,58 20:19,58
18 09-20 L GP - XLVI Bandera El Corte Inglés 2 2 04:25 05:10,00 04:51,00 04:59,90 19:25,90

Résumé

Résumé
  Pire Meilleur Différence
Largo1  05:43,00  04:25,00  01:18,00
Largo2  05:32,00  03:01,00  02:31,00
Largo3  06:09,00  04:17,00  01:52,00
Largo4  09:17,74  04:35,68  01:18,00
Crono  21:34,20  19:06,74  02:27,46