Statistiques

ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS

Résultats par régate 2015

Résultats par régate 2015
  Date Régate Pos Couloir Tour1 Tour2 Tour3 Tour4 Crono
1 06-28 III Bandera Euskadi Basque Country 8 4 04:46 04:55,00 05:10,00 04:55,56 19:46,56
2 07-04 III Bandera Nauta Sanxenxo 5 3 04:42 05:12,00 05:10,00 05:00,60 20:04,60
3 07-05 XXXIII Bandeira Concello de Moaña - V GP Fandicosta 5 2 04:30 05:14,00 04:54,00 05:05,98 19:43,98
4 07-11 III Bandera "la Caixa" 9 3 03:02 03:24,00 03:23,00 10:11,62 20:00,62
5 07-12 IV Bandera Eusko Label 10 3 05:04 05:17,00 05:28,00 05:16,53 21:05,53
6 07-18 XXV. Orioko Estropadak 8 1 04:28 05:12,00 04:52,00 05:12,72 19:44,72
7 07-19 VII Bandera Ambilamp "Reciclamos la luz" 6 3 04:37 05:11,00 05:03,00 04:55,94 19:46,94
8 07-25 III Bandera Playas de Noja 10 4 05:15 05:14,00 05:32,00 05:06,46 21:07,46
9 07-26 Getxoko Estropaden XXXVII. Ikurriña 9 2 05:02 04:55,00 05:23,00 04:54,12 20:14,12
10 08-08 Bandeira Illa do Samertolameu - Concello de Moaña 11 3 04:36 05:50,00 04:59,00 06:03,28 21:28,28
11 08-09 XXV Bandeira Concello de Boiro 9 3 04:41 05:33,00 05:03,00 05:33,03 20:50,03
12 08-15 Zarauzko XXXVIII. Estropadak J1 11 4 05:12 05:28,00 05:34,00 05:06,64 21:20,64
13 08-16 Zarauzko XXXVIII. Estropadak J2 10 4 04:19 04:38,00 04:43,00 04:28,14 18:08,14
14 08-22 Hondarribiko XXVIII. Bandera - GP Mapfre 9 1 05:04 04:50,00 05:29,00 04:48,52 20:11,52
15 08-23 XXXIV Bandera Noble Villa de Portugalete 9 1 04:20 05:26,00 04:47,00 05:17,66 19:50,66
16 08-29 VI Bandera de Bilbao 11 1 04:53 05:03,00 05:26,00 05:02,21 20:24,21
17 08-30 XXXII Bandera Petronor 6 3 04:39 05:17,00 05:02,00 05:12,19 20:10,19

Résumé

Résumé
  Pire Meilleur Différence
Largo1  05:15,00  03:02,00  02:13,00
Largo2  05:50,00  03:24,00  02:26,00
Largo3  05:34,00  03:23,00  02:11,00
Largo4  10:11,62  04:28,14  02:13,00
Crono  21:28,28  18:08,14  03:20,14