Statistiques

CASTREÑA

Résultats par régate 2004

Résultats par régate 2004
  Date Régate Pos Couloir Tour1 Tour2 Tour3 Tour4 Crono
1 07-10 II Bandeira Outón Fernández 4 2 4:44 10:09,00 05:05,00 05:19,60 20:33,60
2 07-11 XIV Bandeira Concello de Boiro 3 1 4:36 00:00,00 14:53,00 05:15,14 20:08,14
3 07-17 IX Bandera Real Astillero de Guarnizo-XXXIV G.P. Ayuntamiento de Astillero 2 2 04:24 04:45,00 04:39,00 04:40,77 18:28,77
4 07-18 VI Bandera Flaviobriga 7 4 04:51 04:56,00 05:13,00 04:54,03 19:54,03
5 07-25 XIX. Ikurriña EL Correo-BBK 7 3 05:01 05:14,00 05:29,00 05:10,66 20:54,66
6 07-24 Hondarribiko XVII. Ikurriña 5 3 04:50 04:56,00 05:18,00 04:53,04 19:57,04
7 07-31 Pasaiako Portuko I. Ikurriña 4 3 07:28 04:59,00 05:23,00 02:33,46 20:23,46
8 08-01 Zarauzko XXVII. Estropadak 7 1 05:04 05:02,00 05:31,00 04:51,16 20:28,16
9 08-07 II Bandeira Pereira 7 3 05:40 04:55,00 06:06,00 04:54,17 21:35,17
10 08-08 I Bandeira Cidade Riveira 6 2 04:35 04:55,00 05:01,00 04:50,50 19:21,50
11 08-28 Trintxerpeko X. Ikurriña 6 1 05:04 05:10,00 05:23,00 05:06,10 20:43,10
12 08-29 ORIOko XIV. Traineru Estropadak-Inmobiliaria Orio VII. Ikurriña 5 1 04:53 04:55,00 05:15,00 04:59,46 20:02,46
13 09-18 Bermeo Hiriko XXII. Ikurriña 4 1 04:39 05:18,00 05:04,00 05:22,75 20:23,75
14 09-19 I Bandera Villa de Noja 6 1 4:21 00:00,00 13:37,00 04:26,08 18:03,08

Résumé

Résumé
  Pire Meilleur Différence
Largo1  07:28,00  04:24,00  03:04,00
Largo2  10:09,00  04:45,00  05:24,00
Largo3  14:53,00  04:39,00  10:14,00
Largo4  05:22,75  04:26,08  03:04,00
Crono  21:35,17  18:03,08  03:32,09