Estatistikak

SAMERTOLAMEU FANDICOSTA

2023.ko estropaden emaitzak

Estropaden emaitzak
  Data Estropada Pos Kalea Luzea1 Luzea2 Luzea3 Luzea4 Kronoa
1 07-02 VII Bandeira Cidade da Coruña (J2) 9 3 05:48 05:18,00 06:06,00 05:21,90 22:33,90
2 07-08 XV Bandera Fabrika 12 2 05:16 05:11,00 05:42,00 05:13,16 21:22,16
3 07-09 XL. Bandera Petronor 10 1 05:15 04:59,00 05:37,00 04:57,32 20:48,32
4 07-15 XIV. Bilboko Bandera - Bandera de Bilbao 12 1 04:54 05:10,00 05:17,00 05:08,28 20:29,28
5 07-16 Orioko XXXIII. Estropada - Orio Kanpina XI. Bandera 11 4 05:17 05:22,00 05:34,00 05:22,04 21:35,04
6 07-22 XXII Bandera Ayuntamiento de Sestao. Centenario Kaiku 12 2 05:30 04:37,00 06:10,00 04:38,34 20:55,34
7 07-23 XI Bandera CaixaBank 12 2 05:05 05:14,00 05:25,00 05:15,86 20:59,86
8 07-29 Getxoko Estropaden XLV. Ikurriña - J.A. Agirre Lehendakariaren XIX. Omenaldia 12 3 05:53 05:01,00 06:17,00 05:09,84 22:20,84
9 07-30 Santurtziko XLIV. Ikurriña 7 3 02:40 07:07,00 06:46,00 03:08,68 19:41,68
10 08-05 Hondarribiko XXXVI. Bandera / Mapfre Sari Nagusia 11 2 04:49 05:29,00 05:17,00 05:21,80 20:56,80
11 08-06 XXXVIII. El Correo Ikurriña - Kutxabank SN - Lekeitioko Udala 10 3 05:52 05:01,00 06:15,00 05:00,94 22:08,94
12 08-12 IX Bandeira Illa Do Samertolameu - Concello de Moaña 12 2 04:35 05:33,00 04:59,00 05:32,24 20:39,24
13 08-13 XXXIII Bandeira Concello de Boiro 12 4 04:49 05:11,00 05:13,00 05:06,26 20:19,26
14 08-19 XLVI. Zarauzko Ikurriña (J1) 10 4 05:11 05:21,00 05:33,00 05:17,44 21:22,44
15 08-20 XLVI. Zarauzko Ikurriña (J2) 12 1 05:14 05:09,00 05:46,00 05:06,15 21:15,15
16 08-26 XXXIX. Ondarroako Bandera-Cikautxo SN 12 3 05:06 05:39,00 05:28,00 05:38,17 21:51,17
17 08-27 XIV. Getariako Ikurriña 11 3 05:14 06:13,00 05:34,00 06:11,80 23:12,80

Laburpena

Laburpena
  Txarrena Hoberena Diferentzia
Luzea1  05:53,00  04:35,00  01:18,00
Luzea2  07:07,00  04:37,00  02:30,00
Luzea3  06:46,00  04:59,00  01:47,00
Luzea4  06:11,80  03:08,68  01:18,00
Kronoa  TAG_peorKronoa_VALUE  TAG_mejorKronoa_VALUE  TAG_direfenciaKronoa_VALUE