Estatistikak

ORIO ORIALKI

2007.ko estropaden emaitzak

Estropaden emaitzak
  Data Estropada Pos Kalea Luzea1 Luzea2 Luzea3 Luzea4 Kronoa
1 07-07 V Bandeira. Outón Xunqueiriña 1 1 04:39 05:37,00 05:04,00 05:41,02 21:01,02
2 07-08 XVII Bandeira Concello de Boiro 1 2 04:19 05:25,00 04:40,00 05:25,60 19:49,60
3 07-14 III Bandera Marina de Cudeyo-G.P. Dynasol 3 3 04:38 05:13,00 05:00,00 05:11,52 20:02,52
4 07-15 IX Bandera Telefónica 4 2 04:28 05:24,00 04:53,00 05:30,22 20:15,22
5 07-21 Kepa Deun Arratzalearen Kofradía XIII. Ikurriña 1 4 04:56 04:57,00 05:18,00 04:50,41 20:01,41
6 07-22 Plentziako XIX. Ikurriña 3 3 04:25 05:17,00 04:53,00 05:11,67 19:46,67
7 07-28 Getxoko Estropaden XXIX. Ikurriña 1 3 04:53 04:54,00 05:16,00 04:54,40 19:57,40
8 07-29 IX Bandera Flaviobriga 5 2 04:55 04:51,00 05:21,00 04:54,00 20:01,00
9 08-04 Hondarribiko XX. Ikurriña-G.P. Caja Madrid 3 3 04:56 05:03,00 05:19,00 04:56,28 20:14,28
10 08-05 Zumaiako XXII. Ikurriña 3 4 04:50 04:57,00 05:16,00 05:01,36 20:04,36
11 08-18 Zarauzko XXX. Estropadak 1J 1 4 05:02 04:54,00 05:32,00 04:49,95 20:17,95
12 08-19 Zarauzko XXX. Estropadak 2J 6 2 05:57 05:06,00 06:30,00 04:46,06 22:19,06
13 08-25 XII Bandera Villa Laredo 2 4 05:32 05:13,00 05:52,00 05:18,01 21:55,01
14 08-26 ORIOko XVII. Traineru Estropadak-Inmobiliaria Orio X. Ikurriña 4 3 04:44 05:02,00 05:08,00 04:55,62 19:49,62
15 09-15 I Bandera Bahía Gorliz - G.P. Telepizza 3 3 04:42 05:18,00 05:07,00 05:18,45 20:25,45
16 09-16 Bermeo Hiriko XXV. Ikurriña 3 3 04:50 04:57,00 05:19,00 04:58,52 20:04,52
17 09-22 I Bandera de Bilbao 1 3 04:48 05:08,00 05:11,00 05:07,58 20:14,58
18 09-23 XXXVII G.P:-XXXIII Bandera El Corte Inglés 2 2 04:56 04:35,00 05:17,00 04:32,30 19:20,30

Laburpena

Laburpena
  Txarrena Hoberena Diferentzia
Luzea1  05:57,00  04:19,00  01:38,00
Luzea2  05:37,00  04:35,00  01:02,00
Luzea3  06:30,00  04:40,00  01:50,00
Luzea4  05:41,02  04:32,30  01:38,00
Kronoa  TAG_peorKronoa_VALUE  TAG_mejorKronoa_VALUE  TAG_direfenciaKronoa_VALUE