Estatistikak

ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN

2007.ko estropaden emaitzak

Estropaden emaitzak
  Data Estropada Pos Kalea Luzea1 Luzea2 Luzea3 Luzea4 Kronoa
1 07-07 V Bandeira. Outón Xunqueiriña 4 4 04:42 05:47,00 05:02,00 05:46,87 21:17,87
2 07-08 XVII Bandeira Concello de Boiro 7 2 04:22 05:38,00 04:49,00 05:28,99 20:17,99
3 07-14 III Bandera Marina de Cudeyo-G.P. Dynasol 2 4 04:38 05:12,00 05:02,00 05:10,08 20:02,08
4 07-15 IX Bandera Telefónica 6 4 04:34 05:21,00 05:01,00 05:27,42 20:23,42
5 07-21 Kepa Deun Arratzalearen Kofradía XIII. Ikurriña 7 2 04:58 04:59,00 05:21,00 04:56,20 20:14,20
6 07-22 Plentziako XIX. Ikurriña 5 2 04:29 05:17,00 04:55,00 05:11,89 19:52,89
7 07-28 Getxoko Estropaden XXIX. Ikurriña 6 2 05:00 05:00,00 05:24,00 04:59,31 20:23,31
8 07-29 IX Bandera Flaviobriga 11 4 04:59 04:51,00 05:34,00 04:51,85 20:15,85
9 08-04 Hondarribiko XX. Ikurriña-G.P. Caja Madrid 5 1 05:03 04:58,00 05:27,00 04:58,78 20:26,78
10 08-05 Zumaiako XXII. Ikurriña 1 1 04:44 05:01,00 05:10,00 05:00,86 19:55,86
11 08-18 Zarauzko XXX. Estropadak 1J 4 1 05:03 04:56,00 05:39,00 04:57,65 20:35,65
12 08-19 Zarauzko XXX. Estropadak 2J 7 4 06:00 05:00,00 06:40,00 04:49,18 22:29,18
13 08-25 XII Bandera Villa Laredo 9 4 05:42 05:28,00 06:07,00 05:30,95 22:47,95
14 08-26 ORIOko XVII. Traineru Estropadak-Inmobiliaria Orio X. Ikurriña 5 2 04:45 05:01,00 05:06,00 05:00,08 19:52,08
15 09-15 I Bandera Bahía Gorliz - G.P. Telepizza 6 3 04:47 05:26,00 05:09,00 05:23,56 20:45,56
16 09-16 Bermeo Hiriko XXV. Ikurriña 5 1 04:42 05:11,00 05:17,00 05:09,46 20:19,46
17 09-22 I Bandera de Bilbao 3 3 04:54 05:15,00 05:12,00 05:15,66 20:36,66
18 09-23 XXXVII G.P:-XXXIII Bandera El Corte Inglés 4 3 04:47 04:44,00 05:19,00 04:38,69 19:28,69

Laburpena

Laburpena
  Txarrena Hoberena Diferentzia
Luzea1  06:00,00  04:22,00  01:38,00
Luzea2  05:47,00  04:44,00  01:03,00
Luzea3  06:40,00  04:49,00  01:51,00
Luzea4  05:46,87  04:38,69  01:38,00
Kronoa  TAG_peorKronoa_VALUE  TAG_mejorKronoa_VALUE  TAG_direfenciaKronoa_VALUE