Estatistikak

HONDARRIBIA

2004.ko estropaden emaitzak

Estropaden emaitzak
  Data Estropada Pos Kalea Luzea1 Luzea2 Luzea3 Luzea4 Kronoa
1 07-10 II Bandeira Outón Fernández 7 2 4:48 10:19,00 05:06,00 05:29,04 20:54,04
2 07-11 XIV Bandeira Concello de Boiro 2 1 4:36 00:00,00 14:46,00 05:15,67 20:01,67
3 07-17 IX Bandera Real Astillero de Guarnizo-XXXIV G.P. Ayuntamiento de Astillero 7 1 04:27 04:47,00 04:45,00 04:45,17 18:44,17
4 07-18 VI Bandera Flaviobriga 4 2 04:51 04:54,00 05:10,00 04:49,65 19:44,65
5 07-25 XIX. Ikurriña EL Correo-BBK 2 4 04:59 05:06,00 05:21,00 04:58,24 20:24,24
6 07-24 Hondarribiko XVII. Ikurriña 7 1 04:54 04:54,00 05:19,00 04:53,91 20:00,91
7 07-31 Pasaiako Portuko I. Ikurriña 3 4 07:11 05:23,00 04:58,00 02:44,55 20:16,55
8 08-01 Zarauzko XXVII. Estropadak 2 2 05:02 04:49,00 05:24,00 04:45,98 20:00,98
9 08-07 II Bandeira Pereira 2 1 05:38 05:02,00 05:52,00 04:49,35 21:21,35
10 08-08 I Bandeira Cidade Riveira 2 3 04:36 04:49,00 04:53,00 04:38,97 18:56,97
11 08-28 Trintxerpeko X. Ikurriña 1 4 04:55 05:00,00 05:17,00 04:57,51 20:09,51
12 08-29 ORIOko XIV. Traineru Estropadak-Inmobiliaria Orio VII. Ikurriña 3 2 04:53 04:56,00 05:12,00 04:53,56 19:54,56
13 09-18 Bermeo Hiriko XXII. Ikurriña 3 4 04:41 05:21,00 05:03,00 05:16,94 20:21,94
14 09-19 I Bandera Villa de Noja 3 2 4:19 00:00,00 13:28,00 04:24,93 17:52,93

Laburpena

Laburpena
  Txarrena Hoberena Diferentzia
Luzea1  07:11,00  04:27,00  02:44,00
Luzea2  10:19,00  04:47,00  05:32,00
Luzea3  14:46,00  04:45,00  10:01,00
Luzea4  05:29,04  04:24,93  02:44,00
Kronoa  TAG_peorKronoa_VALUE  TAG_mejorKronoa_VALUE  TAG_direfenciaKronoa_VALUE