Estatísticas

ITSASOKO AMA - VIUDA DE SAINZ

Resultados por regata 2026

Resultados por regata 2026
  Data Regata Pos Calle Longo1 Longo2 Longo3 Longo4 Crono
1 06-28 Bandera Pueblos con Vida Comunidad de Madrid 9 1 03:06 03:27,00 03:27,00 10:24,18 20:24,18
2 07-04 XVII. Bilboko Bandera - Bandera de Bilbao 12 1 05:19 05:00,00 05:38,00 04:58,70 20:55,70
3 07-05 XLIII Bandera Petronor 6 3 05:03 05:03,00 05:30,00 04:51,04 20:27,04
4 07-11 XIV Bandera CaixaBank 10 2 05:46 05:06,00 06:00,00 05:10,74 22:02,74
5 07-12 Orioko XXXVI. Estropada - Orio Kanpina XIV. Bandera 11 2 04:53 05:28,00 05:24,00 05:23,06 21:08,06
6 07-18 VI Bandeira Masculina Chapela - Concello De Redondela 8 4 05:10 04:55,00 05:31,00 04:50,94 20:26,94
7 07-19 V Bandeira Concello de Bueu 12 2 04:52 05:06,00 05:15,00 05:02,68 20:15,68
8 07-25 XVIII Bandera Fabrika 7 3 07:01 04:52,00 07:49,00 05:00,50 24:42,50
9 07-26 Getxoko Estropaden XLVIII. Ikurriña-J.A. Agirre Lehendakariaren XXII. Omenaldia 4 3 05:23 05:10,00 05:45,00 04:51,62 21:09,62
10 08-01 Santurtzi Udaletxea, San Juan De Dios Ospitalea XLVII Ikurriña 8 4 02:38 07:40,00 06:42,00 03:16,14 20:16,14
11 08-02 XLI. El Correo Ikurriña-Kutxabank SN-Lekeitioko Udala 10 4 05:13 05:03,00 05:34,00 04:53,50 20:43,50
12 08-08 XLII. Ondarroako Bandera - Cikautxo Sari Nagusia 8 1 05:04 05:07,00 05:25,00 05:00,72 20:36,72
13 08-09 Hondarribiko XXXIX. Bandera / Mapfre Sari Nagusia 10 2 04:50 05:21,00 05:19,00 05:25,94 20:55,94
14 08-15 V CMO Valves Bandera / XLI Pasaiako Ikurriña 11 1 10:38 0-11:21,100 00:00,00 20:34,32 20:34,32
15 08-16 XVII. Getariako Ikurriña - 50. urteurrena - Ameztoi Txakolina Sari Nagusia 12 2 04:50 05:24,00 05:10,00 05:20,62 20:44,62
16 08-22 XLIX. Zarauzko Ikurriña (J1) 10 3 05:29 05:25,00 05:48,00 05:20,34 22:02,34
17 08-23 XLIX. Zarauzko Ikurriña (J2) 10 3 05:08 05:08,00 05:32,00 05:08,32 20:56,32
18 08-29 IV Bandeira Barbanza Arousa 10 4 05:56 05:01,00 06:13,00 05:01,54 22:11,54
19 08-30 XIX Bandeira Concello De Ares 10 4 05:03 05:08,00 05:29,00 05:09,38 20:49,38

Resúmen

Resúmen
  Peor Mellor Diferenza
Longo1  10:38,00  03:06,00  07:32,00
Longo2  0-11:21,100  03:27,00  07:54,10
Longo3  07:49,00  03:27,00  04:22,00
Longo4  20:34,32  03:16,14  07:32,00
Crono  24:42,50  20:15,68  04:26,82