Estatísticas

CLUB DE REMO DE ARES

Resultados por regata 2026

Resultados por regata 2026
  Data Regata Pos Calle Longo1 Longo2 Longo3 Longo4 Crono
1 06-28 Bandera Pueblos con Vida Comunidad de Madrid 12 1 03:09 03:30,00 03:28,00 10:29,56 20:36,56
2 07-04 XVII. Bilboko Bandera - Bandera de Bilbao 11 1 05:18 04:57,00 05:36,00 04:56,28 20:47,28
3 07-05 XLIII Bandera Petronor 12 2 05:07 05:11,00 05:32,00 05:18,56 21:08,56
4 07-11 XIV Bandera CaixaBank 11 3 05:42 05:17,00 05:59,00 05:16,18 22:14,18
5 07-12 Orioko XXXVI. Estropada - Orio Kanpina XIV. Bandera 9 3 04:52 05:25,00 05:22,00 05:20,24 20:59,24
6 07-18 VI Bandeira Masculina Chapela - Concello De Redondela 12 1 05:18 04:59,00 05:39,00 04:58,68 20:54,68
7 07-19 V Bandeira Concello de Bueu 9 1 04:51 05:01,00 05:14,00 04:58,02 20:04,02
8 07-25 XVIII Bandera Fabrika 10 1 07:04 05:32,00 07:41,00 05:19,90 25:36,90
9 07-26 Getxoko Estropaden XLVIII. Ikurriña-J.A. Agirre Lehendakariaren XXII. Omenaldia 5 4 05:17 05:01,00 05:47,00 05:06,88 21:11,88
10 08-01 Santurtzi Udaletxea, San Juan De Dios Ospitalea XLVII Ikurriña 12 2 02:39 07:43,00 06:46,00 03:18,92 20:26,92
11 08-02 XLI. El Correo Ikurriña-Kutxabank SN-Lekeitioko Udala 9 1 05:10 04:57,00 05:34,00 05:00,12 20:41,12
12 08-08 XLII. Ondarroako Bandera - Cikautxo Sari Nagusia 12 2 05:07 05:13,00 05:29,00 05:10,38 20:59,38
13 08-09 Hondarribiko XXXIX. Bandera / Mapfre Sari Nagusia 8 3 04:51 05:24,00 05:18,00 05:21,42 20:54,42
14 08-15 V CMO Valves Bandera / XLI Pasaiako Ikurriña 10 1 10:40 0-11:19,100 00:00,00 20:33,30 20:33,30
15 08-16 XVII. Getariako Ikurriña - 50. urteurrena - Ameztoi Txakolina Sari Nagusia 7 4 04:46 05:20,00 05:07,00 05:15,52 20:28,52
16 08-22 XLIX. Zarauzko Ikurriña (J1) 9 1 05:26 05:25,00 05:39,00 05:24,34 21:54,34
17 08-23 XLIX. Zarauzko Ikurriña (J2) 9 1 05:04 05:13,00 05:29,00 05:06,86 20:52,86
18 08-29 IV Bandeira Barbanza Arousa 9 1 05:50 05:03,00 06:10,00 05:00,64 22:03,64
19 08-30 XIX Bandeira Concello De Ares 8 3 05:01 05:07,00 05:27,00 05:04,48 20:39,48

Resúmen

Resúmen
  Peor Mellor Diferenza
Longo1  10:40,00  03:09,00  07:31,00
Longo2  0-11:19,100  03:30,00  07:49,10
Longo3  07:41,00  03:28,00  04:13,00
Longo4  20:33,30  03:18,92  07:31,00
Crono  25:36,90  20:04,02  05:32,88