ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA

 

Arraunlariak

RAUL GARCIA MAROTO

RAUL GARCIA
Jaioterria: EL ASTILLERO 1984-05-08
 

Historiala

Historiala
Denboraldia Kluba ACT-en konpetitzen Egoera Titularra Ordezkoa Klubaren sailkpena klubaren puntuak Estropada kopurua Denborik onena Denborik okerrena
2023 ZIERBENA Bai Berezkoa 11 9 2 192 4 19:22,18 21:55,34
2022 ZIERBENA Bai Berezkoa 16 4 7 111 19:51,02 21:22,54
2021 ZIERBENA Bai Berezkoa 15 4 5 172 3 19:23,66 21:28,04
2020 ZIERBENA Bai Ez berezkoa 9 7 5 154 2 19:06,74 21:34,20
2019 ZIERBENA Bai Ez berezkoa 10 9 4 181 1 19:23,72 21:04,48
2018 ZIERBENA Bai Ez berezkoa 9 10 3 186 1 19:27,14 22:02,36
2017 Ez
2016 ASTILLERO Bai Harrobikoa 16 1 7 115 19:29,58 22:43,76
2015 ASTILLERO Bai Harrobikoa 15 1 9 75 18:08,14 21:28,28
2014 ASTILLERO Bai Harrobikoa 15 0 11 73 19:30,76 23:19,98
2013 ASTILLERO Bai Harrobikoa 16 0 9 96 19:17,08 22:15,76
2012 ASTILLERO Bai Harrobikoa 17 0 7 81 19:46,44 21:22,16
2011 ASTILLERO Bai Harrobikoa 12 3 7 137 19:25,16 21:00,12
2010 ASTILLERO Bai Harrobikoa 13 2 6 127 1 19:04,13 21:00,38
2009 ASTILLERO Ez Harrobikoa
2008 ASTILLERO Ez Harrobikoa
2007 ASTILLERO Ez Harrobikoa
2006 ASTILLERO Ez Harrobikoa
2005 ASTILLERO Ez Harrobikoa
2004 Ez
2003 Ez
2002 CAMARGO Ez Harrobikoa
2001 CAMARGO Ez Harrobikoa
2000 CAMARGO Ez Ez berezkoa
1999 CAMARGO Ez Ez berezkoa
1998 CAMARGO Ez Ez berezkoa
1997 ASTILLERO Ez Harrobikoa
1996 ASTILLERO Ez Harrobikoa

Itzuli