ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA

 

Arraunlariak

BORJA GOMEZ RABA

BORJA GOMEZ
Jaioterria: PEDREÑA 1984-08-29
 

Historiala

Historiala
Denboraldia Kluba ACT-en konpetitzen Egoera Titularra Ordezkoa Klubaren sailkpena klubaren puntuak Estropada kopurua Denborik onena Denborik okerrena
2023 ZIERBENA Bai Berezkoa 10 10 2 192 4 19:22,18 21:55,34
2022 ZIERBENA Bai Berezkoa 9 11 7 111 19:51,02 21:22,54
2021 ZIERBENA Bai Berezkoa 10 9 5 172 3 19:23,66 21:28,04
2020 ZIERBENA Bai Berezkoa 6 11 5 154 2 19:06,74 21:34,20
2019 ZIERBENA Bai Ez berezkoa 15 5 4 181 1 19:23,72 21:04,48
2018 ZIERBENA Bai Ez berezkoa 10 9 3 186 1 19:27,14 22:02,36
2017 ZIERBENA Bai Ez berezkoa 8 10 5 127 1 19:29,16 23:52,38
2016 PEDREÑA Ez Harrobikoa
2015 PEDREÑA Ez Harrobikoa
2014 PEDREÑA Bai Harrobikoa 15 2 12 19 20:17,98 22:41,77
2013 PEDREÑA Bai Harrobikoa 17 0 10 47 19:43,50 23:28,30
2012 PEDREÑA Bai Harrobikoa 16 0 10 58 19:44,92 21:25,02
2011 PEDREÑA Bai Harrobikoa 20 0 6 138 19:33,68 21:12,20
2010 PEDREÑA Bai Harrobikoa 18 0 5 131 1 19:22,58 21:08,10
2009 PEDREÑA Ez Harrobikoa
2008 PEDREÑA Ez Harrobikoa
2007 PEDREÑA Ez Harrobikoa
2006 PEDREÑA Ez Harrobikoa
2005 PEDREÑA Ez Harrobikoa
2004 PEDREÑA Ez Harrobikoa
2003 PEDREÑA Ez Harrobikoa
2002 PEDREÑA Ez Harrobikoa
2001 PEDREÑA Ez Harrobikoa
2000 PEDREÑA Ez Harrobikoa
1999 PEDREÑA Ez Harrobikoa

Itzuli