BERMEO URDAIBAI

 

Arraunlariak

CARLOS MAÑAS MARTINEZ

CARLOS MAÑAS
Jaioterria: DENIA 1990-06-27
 

Historiala

Historiala
Denboraldia Kluba ACT-en konpetitzen Egoera Titularra Ordezkoa Klubaren sailkpena klubaren puntuak Estropada kopurua Denborik onena Denborik okerrena
2023 BERMEO Bai Berezkoa 13 7 1 204 11 19:27,36 22:06,20
2022 BERMEO Bai Berezkoa 14 6 1 218 7 19:22,64 20:47,76
2021 BERMEO Bai Berezkoa 17 3 6 154 1 19:23,94 21:36,10
2020 BERMEO Bai Berezkoa 18 0 3 157 2 19:27,14 22:16,00
2019 BERMEO Bai Berezkoa 20 0 5 169 1 19:09,34 21:11,28
2018 BERMEO Bai Berezkoa 18 1 1 201 11 19:18,58 21:30,10
2017 BERMEO Bai Berezkoa 14 2 1 201 7 19:03,96 22:07,12
2016 Ez
2015 Ez
2014 BERMEO Bai Berezkoa 14 3 10 75 4 19:18,62 22:27,90
2013 BERMEO Bai Berezkoa 11 8 2 189 3 19:01,40 21:29,42
2012 BERMEO Bai Ez berezkoa 15 3 3 157 1 19:19,40 20:50,52
2011 BERMEO Bai Ez berezkoa 11 9 2 170 5 19:23,54 21:03,34
2010 BERMEO Bai Ez berezkoa 8 8 1 190 9 19:07,92 21:06,39
2009 ASTILLERO Ez Ez berezkoa
2008 CLUB NAUTICO DENIA Ez Harrobikoa

Itzuli