ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS

 

Plantilla

DAVID PEREZ GUTIERREZ

DAVID PEREZ
Nacido en: EL ASTILLERO 17-12-1985
 

Historial

Resultados por regata
Temporada Club Compitiendo en la ACT Condición Nº veces titular Nº veces suplente Clasificación club Puntos club Nº banderas Mejor tiempo Peor tiempo
2023 ASTILLERO No Propio
2023 ASTILLERO No Propio
2022 ASTILLERO No Propio
2021 ASTILLERO No Propio
2020 ASTILLERO No Propio
2019 ASTILLERO Propio 14 4 12 37 20:02,90 22:17,42
2018 ASTILLERO Propio 2 0 20:16,58 21:31,30
2017 ASTILLERO Propio 12 4 12 34 19:52,98 23:47,22
2016 ZIERBENA No propio 8 9 9 79 19:33,98 20:52,56
2015 ASTILLERO Propio 14 3 9 75 18:08,14 21:28,28
2014 ASTILLERO Propio 17 0 11 73 19:30,76 23:19,98
2013 ASTILLERO No propio 16 1 9 96 19:17,08 22:15,76
2012 ASTILLERO No propio 17 0 7 81 19:46,44 21:22,16
2011 ASTILLERO No propio 14 6 7 137 19:25,16 21:00,12
2010 PEDREÑA Propio 15 3 5 131 1 19:22,58 21:08,10
2009 PEDREÑA No Propio
2008 PEDREÑA No Propio
2007 PEDREÑA No No propio
2006 PEDREÑA No No propio
2005 PEDREÑA No No propio
2004 CAMARGO No Canterano
2003 CAMARGO No Canterano

Volver