ORIO ORIALKI
Plantilla
AITOR CARRILLO TUMAS
Nacido en:
HONDARRIBIA
04-09-1971
Historial
| Temporada | Club | Compitiendo en la ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº banderas | Mejor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | No | |||||||||
| 2024 | No | |||||||||
| 2023 | No | |||||||||
| 2023 | No | |||||||||
| 2022 | No | |||||||||
| 2021 | No | |||||||||
| 2020 | No | |||||||||
| 2019 | No | |||||||||
| 2018 | No | |||||||||
| 2017 | No | |||||||||
| 2016 | No | |||||||||
| 2015 | No | |||||||||
| 2014 | No | |||||||||
| 2013 | No | |||||||||
| 2012 | ORIO | Sí | Propio | 2 | 0 | 19:24,96 | 21:20,80 | |||
| 2011 | ORIO | Sí | Propio | 20 | 0 | 12 | 45 | 19:46,68 | 21:26,80 | |
| 2010 | ORIO | Sí | Propio | 18 | 0 | 2 | 183 | 4 | 19:09,25 | 20:54,43 |
| 2009 | ORIO | No | Propio | |||||||
| 2008 | ORIO | No | Propio | |||||||
| 2007 | GETARIA | No | No propio | |||||||
| 2006 | ORIO | No | Propio | |||||||
| 2005 | ORIO | No | Propio | |||||||
| 2004 | ORIO | No | No propio | |||||||
| 2003 | ORIO | No | No propio | |||||||
| 2002 | ORIO | No | No propio | |||||||
| 2001 | HONDARRIBIA | No | Canterano | |||||||
| 2000 | HONDARRIBIA | No | Canterano | |||||||
| 1999 | HONDARRIBIA | No | Canterano | |||||||
| 1998 | HONDARRIBIA | No | Canterano | |||||||
| 1997 | HONDARRIBIA | No | Canterano | |||||||
| 1996 | HONDARRIBIA | No | Canterano | |||||||
| 1995 | HONDARRIBIA | No | Canterano | |||||||
| 1994 | HONDARRIBIA | No | Canterano | |||||||
| 1993 | HONDARRIBIA | No | Canterano | |||||||
| 1992 | HONDARRIBIA | No | Canterano | |||||||
| 1991 | HONDARRIBIA | No | Canterano | |||||||
| 1990 | HONDARRIBIA | No | Canterano | |||||||
| 1989 | HONDARRIBIA | No | Canterano | |||||||
| 1988 | HONDARRIBIA | No | Canterano | |||||||
| 1987 | HONDARRIBIA | No | Canterano |

