ORIO ORIALKI
Plantilla
JON ALBIZU AYESTARAN
Nacido en:
ZARAUTZ
12-01-1979
Historial
| Temporada | Club | Compitiendo en la ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº banderas | Mejor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | No | |||||||||
| 2024 | No | |||||||||
| 2023 | No | |||||||||
| 2023 | No | |||||||||
| 2022 | No | |||||||||
| 2021 | No | |||||||||
| 2020 | No | |||||||||
| 2019 | No | |||||||||
| 2018 | ORIO | Sí | Propio | 14 | 5 | 4 | 179 | 3 | 19:26,36 | 21:39,02 |
| 2017 | ORIO | Sí | Propio | 14 | 4 | 3 | 181 | 4 | 19:15,42 | 22:09,96 |
| 2016 | No | |||||||||
| 2015 | No | |||||||||
| 2014 | ORIO | Sí | Propio | 18 | 0 | 2 | 193 | 5 | 19:04,74 | 21:55,02 |
| 2013 | ORIO | Sí | Propio | 19 | 0 | 3 | 179 | 3 | 18:56,08 | 21:40,28 |
| 2012 | No | |||||||||
| 2011 | Sí | 0 | 0 | |||||||
| 2010 | BERMEO | Sí | No propio | 7 | 10 | 1 | 190 | 9 | 19:07,92 | 21:06,39 |
| 2009 | No | |||||||||
| 2008 | ORIO | No | No propio | |||||||
| 2007 | ORIO | No | No propio | |||||||
| 2006 | ORIO | No | No propio | |||||||
| 2005 | TRINTXERPE | No | Canterano | |||||||
| 2004 | TRINTXERPE | No | Canterano | |||||||
| 2003 | TRINTXERPE | No | Canterano | |||||||
| 2002 | TRINTXERPE | No | Canterano | |||||||
| 2001 | TRINTXERPE | No | Canterano | |||||||
| 2000 | TRINTXERPE | No | Canterano | |||||||
| 1999 | TRINTXERPE | No | Canterano | |||||||
| 1998 | TRINTXERPE | No | Canterano |

