ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA
Plantel
DUMITRU DANIEL COBJUC
Nado en:
IASI (RUMANIA)
15-09-1978
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | Non | |||||||||
| 2018 | Non | |||||||||
| 2017 | Non | |||||||||
| 2016 | Non | |||||||||
| 2015 | Non | |||||||||
| 2014 | Non | |||||||||
| 2013 | ZIERBENA | Sí | Propio | 2 | 0 | 19:38,44 | 20:59,32 | |||
| 2012 | ZIERBENA | Sí | Propio | 16 | 0 | 12 | 30 | 19:45,22 | 21:53,22 | |
| 2011 | ZIERBENA | Sí | Propio | 2 | 0 | 20:22,46 | 21:18,16 | |||
| 2010 | ZIERBENA | Non | Propio | |||||||
| 2009 | Non | |||||||||
| 2008 | Non | |||||||||
| 2007 | Non | |||||||||
| 2006 | Non | |||||||||
| 2005 | UR KIROLAK | Non | Propio | |||||||
| 2004 | UR KIROLAK | Non | No propio | |||||||
| 2003 | UR KIROLAK | Non | No propio | |||||||
| 2002 | UR KIROLAK | Non | No propio | |||||||
| 2001 | CSA STEAUA | Non | Propio | |||||||
| 2000 | CSA STEAUA | Non | No propio | |||||||
| 1999 | CSA STEAUA | Non | No propio | |||||||
| 1998 | CSA STEAUA | Non | No propio | |||||||
| 1997 | CSM IASI | Non | Canterano |

