CASTREÑA
Plantel
PABLO CASAS AGUIÑO
Nado en:
OGROVE
09-05-1981
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | AMEGROVE | Non | Canterano | |||||||
| 2024 | AMEGROVE | Non | Canterano | |||||||
| 2023 | AMEGROVE | Non | Canterano | |||||||
| 2023 | AMEGROVE | Non | Canterano | |||||||
| 2022 | AMEGROVE | Non | Canterano | |||||||
| 2021 | AMEGROVE | Non | Canterano | |||||||
| 2020 | AMEGROVE | Non | Canterano | |||||||
| 2019 | AMEGROVE | Non | Canterano | |||||||
| 2018 | AMEGROVE | Non | Canterano | |||||||
| 2017 | AMEGROVE | Non | Canterano | |||||||
| 2016 | AMEGROVE | Non | Canterano | |||||||
| 2015 | AMEGROVE | Non | Canterano | |||||||
| 2014 | AMEGROVE | Sí | Canterano | 2 | 0 | 20:01,64 | 20:09,18 | |||
| 2013 | AMEGROVE | Non | Canterano | |||||||
| 2012 | Sí | 0 | 0 | |||||||
| 2011 | CASTREÑA | Sí | Propio | 10 | 8 | 9 | 65 | 19:28,28 | 20:55,52 | |
| 2010 | AMEGROVE | Sí | Canterano | 0 | 0 | |||||
| 2009 | AMEGROVE | Non | Canterano | |||||||
| 2008 | CASTREÑA | Non | Propio | |||||||
| 2007 | CASTREÑA | Non | No propio | |||||||
| 2006 | CASTREÑA | Non | No propio | |||||||
| 2005 | CASTREÑA | Non | No propio | |||||||
| 2004 | AMEGROVE | Non | Canterano | |||||||
| 2003 | AMEGROVE | Non | Canterano | |||||||
| 2002 | AMEGROVE | Non | Canterano | |||||||
| 2001 | AMEGROVE | Non | Canterano | |||||||
| 2000 | AMEGROVE | Non | Canterano | |||||||
| 1999 | AMEGROVE | Non | Canterano | |||||||
| 1998 | AMEGROVE | Non | Canterano | |||||||
| 1997 | AMEGROVE | Non | Canterano | |||||||
| 1996 | AMEGROVE | Non | Canterano | |||||||
| 1995 | AMEGROVE | Non | Canterano | |||||||
| 1994 | AMEGROVE | Non | Canterano | |||||||
| 1993 | AMEGROVE | Non | Canterano |

