CASTREÑA
Plantel
FRANCISCO BLANCO ARRIOLA
Nado en:
SANTANDER
14-04-1967
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Non | |||||||||
| 2025 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | Non | |||||||||
| 2018 | Non | |||||||||
| 2017 | Non | |||||||||
| 2016 | Non | |||||||||
| 2015 | Non | |||||||||
| 2014 | Non | |||||||||
| 2013 | Non | |||||||||
| 2012 | CASTREÑA | Sí | No propio | 13 | 4 | 8 | 72 | 19:27,68 | 21:33,50 | |
| 2011 | Non | |||||||||
| 2010 | Non | |||||||||
| 2009 | Non | |||||||||
| 2008 | KAIKU | Non | No propio | |||||||
| 2007 | BERMEO | Non | No propio | |||||||
| 2006 | PEDREÑA | Non | No propio | |||||||
| 2005 | PEDREÑA | Non | No propio | |||||||
| 2004 | PEDREÑA | Non | No propio | |||||||
| 2003 | ASTILLERO | Non | Propio | |||||||
| 2002 | Non | |||||||||
| 2001 | Non | |||||||||
| 2000 | Non | |||||||||
| 1999 | Non | |||||||||
| 1998 | Non | |||||||||
| 1997 | SANTANDER | Non | Canterano |

