CASTREÑA
Plantel
CARLOS LAZA ALVAREZ
Nado en:
CASTRO URDIALES
30-01-1966
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Non | |||||||||
| 2025 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Sí | 0 | 0 | |||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | Sí | 0 | 0 | |||||||
| 2018 | Non | |||||||||
| 2017 | Sí | 0 | 0 | |||||||
| 2016 | Sí | 0 | 0 | |||||||
| 2015 | Sí | 0 | 0 | |||||||
| 2014 | Non | |||||||||
| 2013 | Non | |||||||||
| 2012 | CASTREÑA | Sí | Canterano | 12 | 5 | 8 | 72 | 19:27,68 | 21:33,50 | |
| 2011 | Non | |||||||||
| 2010 | Non | |||||||||
| 2009 | Non | |||||||||
| 2008 | Non | |||||||||
| 2007 | ASTILLERO | Non | No propio | |||||||
| 2006 | ASTILLERO | Non | No propio | |||||||
| 2005 | KAIKU | Non | No propio | |||||||
| 2004 | CASTREÑA | Non | Canterano | |||||||
| 2003 | CASTREÑA | Non | Canterano | |||||||
| 2002 | CASTREÑA | Non | Canterano | |||||||
| 2001 | CASTREÑA | Non | Canterano | |||||||
| 2000 | Non | |||||||||
| 1999 | Non | |||||||||
| 1998 | Non | |||||||||
| 1997 | Non | |||||||||
| 1996 | Non | |||||||||
| 1995 | Non | |||||||||
| 1994 | Non | |||||||||
| 1993 | Non | |||||||||
| 1992 | Non | |||||||||
| 1991 | Non | |||||||||
| 1990 | Non | |||||||||
| 1989 | Non | |||||||||
| 1988 | Non | |||||||||
| 1987 | Non | |||||||||
| 1986 | Non | |||||||||
| 1985 | Non | |||||||||
| 1984 | Non | |||||||||
| 1983 | Non | |||||||||
| 1982 | CASTREÑA | Non | Canterano |

